服务资讯
广西高校精品课程教育技术评分参考表
发布者:admin
添加时间:Dec 23, 2009 11:52:37 AM
查看次数:804次
广西高校精品课程教育技术评分参考表
一级 指标 | 二级 指标 | 主要 观测点 | 评估标准 | 分值 (Mi) | 评价等级(Ki) | ||||||
A | B | C | D | E | |||||||
A级 | C级 | ||||||||||
1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | |||||||
教学 方法 与 手段 24 分 | 3-1 教学 设计 | 教学理念与 教学设计 | 通过教案组织的教学活动以及课堂录像和网络课程能很好地反映“三性”(研究性、探究性和协作性)在教学中的应用。教学评价贯穿整个教学过程,教学设计合理,并有创意。 | 通过教案组织的教学活动以及课堂录像和网络课程能一般地反映“三性”(研究性、探究性和协作性)在教学中的应用。教学评价贯穿整个教学过程,教学设计合理。 | 8分 | | | | | | |
3-2 教学 方法 | 多种教学方法的使用及其教学效果 | 教师善于应用多种教学方法,因材施教,有效调动学生的积极性,培养学生独立学习的能力。注重对学生知识应用能力的考查。 | 教师能应用多种教学方法,因材施教,能调动学生的积极性,培养学生独立学习的能力。具有对学生知识应用能力的考查。 | 8分 | | | | | | ||
3-3 教学 手段 | 信息技术的应用 | 能熟练运用教育技术手段,改变粉笔+黑板的传统教学模式。课堂电子演示文稿(ppt)能够恰当运用多媒体及相关资源(链接相关网站)。研制的教学软件获得相关教学软件大赛奖励,并取得实效。 | 能运用教育技术手段,改变粉笔+黑板的传统教学模式。有课堂电子演示文稿(ppt)。能研制网络教学软件并取得实效。 | 8分 | | | | | | ||
下一篇:创业模拟软件介绍




